The local authorityArchive · §01 Composition · 60 seats across 20 wards
Councillors of Rochdale.
Every current seat-holder, derived from the latest scheduled elections per ward. By-elections aren’t overlaid on this baseline yet — a few seats may show the pre-by-election holder. Back to the council page.
All 60 current seat-holders · 60 seats across 20 wards
Lab 32Ref 12Con 8Ind 4LD 3Ind 1
| Councillor | Ward | Elected | |
|---|---|---|---|
| Ashley-Louise Gilbert | Ref | Balderstone Kirkholt | 7 May 2026 |
| Daniel Joseph Meredith | Lab | Balderstone Kirkholt | 2 May 2024 |
| Elsie Blundell | Lab | Balderstone Kirkholt | 4 May 2023 |
| Angela Jennifer Smith | Con | Bamford | 7 May 2026 |
| Philip Michael Beal | Con | Bamford | 2 May 2024 |
| Steve Anstee | Con | Bamford | 4 May 2023 |
| Dave Jones | Ref | Castleton | 7 May 2026 |
| Aisling Gallagher | Lab | Castleton | 2 May 2024 |
| Aasim Rashid | Lab | Castleton | 4 May 2023 |
| Waqar Khan | Ind | Central Rochdale | 7 May 2026 |
| Farooq Ahmed | Ind | Central Rochdale | 2 May 2024 |
| Sameena Akhtar Zaheer | Lab | Central Rochdale | 4 May 2023 |
| Gina Jacques | Lab | East Middleton | 7 May 2026 |
| Dylan James Williams | Lab | East Middleton | 2 May 2024 |
| Terry Smith | Lab | East Middleton | 4 May 2023 |
| Mark Stephens | Ref | Healey | 7 May 2026 |
| Shah Wazir | Lab | Healey | 2 May 2024 |
| Tricia Ayrton | Lab | Healey | 4 May 2023 |
| Steve Potter | Ref | Hopwood Hall | 7 May 2026 |
| Carol Elizabeth Wardle | Lab | Hopwood Hall | 2 May 2024 |
| Peter Hodgkinson | Lab | Hopwood Hall | 4 May 2023 |
| Shakil Ahmed | Lab | Kingsway | 7 May 2026 |
| Daalat Ali | Lab | Kingsway | 2 May 2024 |
| Rachel Massey | Lab | Kingsway | 4 May 2023 |
| Victoria Howard | Ref | Littleborough Lakeside | 7 May 2026 |
| Tom Besford | Lab | Littleborough Lakeside | 2 May 2024 |
| Richard Morgan Jackson | Lab | Littleborough Lakeside | 4 May 2023 |
| Mohammed Shafiq | Ind | Milkstone Deeplish | 7 May 2026 |
| Minaam Ellahi | Ind | Milkstone Deeplish | 2 May 2024 |
| Aiza Aasim Rashid | Lab | Milkstone Deeplish | 4 May 2023 |
| Anthony Gilbert | Ref | Milnrow Newhey | 7 May 2026 |
| Andy Kelly | LD | Milnrow Newhey | 2 May 2024 |
| Dave Bamford | LD | Milnrow Newhey | 4 May 2023 |
| Paul Ellison | Con | Norden | 7 May 2026 |
| Peter Winkler | Con | Norden | 2 May 2024 |
| Michael Holly | Con | Norden | 4 May 2023 |
| Michael Howard | Ref | North Heywood | 7 May 2026 |
| Paul John O'Neill | Lab | North Heywood | 2 May 2024 |
| Bev Place | Lab | North Heywood | 4 May 2023 |
| Kath Bromfield | Lab | North Middleton | 2 May 2024 |
| Elizabeth Atewologun | Lab | North Middleton | 4 May 2023 |
| Peter Anthony Allonby | Ind | North Middleton | 5 May 2022 |
| Mohammed Khizer | LD | Smallbridge Firgrove | 7 May 2026 |
| John Aaron James Blundell | Lab | Smallbridge Firgrove | 2 May 2024 |
| Amna Mir | Lab | Smallbridge Firgrove | 4 May 2023 |
| Matthew Pilkington | Ref | South Middleton | 7 May 2026 |
| June West | Lab | South Middleton | 2 May 2024 |
| Patricia Mary Dale | Lab | South Middleton | 4 May 2023 |
| Carl Faulkner | Ref | Spotland Falinge | 7 May 2026 |
| Faisal Rana | Lab | Spotland Falinge | 2 May 2024 |
| Amber Nisa | Lab | Spotland Falinge | 4 May 2023 |
| Philip Barrett | Ref | Wardle Shore West Littleborough | 7 May 2026 |
| Adam Stuart Branton | Con | Wardle Shore West Littleborough | 2 May 2024 |
| John Taylor | Con | Wardle Shore West Littleborough | 4 May 2023 |
| Stuart Crawford | Ref | West Heywood | 7 May 2026 |
| Peter John Joinson | Lab | West Heywood | 2 May 2024 |
| Linda Robinson | Lab | West Heywood | 4 May 2023 |
| Trevor Taylor | Ref | West Middleton | 7 May 2026 |
| Susan Smith | Lab | West Middleton | 2 May 2024 |
| Neil Emmott | Lab | West Middleton | 4 May 2023 |
Sources
SourceDemocracy Club (live)
DCLEAPIL v1.0 (historic)
DCLEAPIL v1.0 (historic)
MethodFor each ward, the latest K winners across scheduled elections, where K is the max winners that ward has ever returned in a single scheduled election.
CaveatBy-elections aren’t yet overlaid. Composition tally and per-seat identity may differ from current reality for wards with a recent by-election.