The local authorityArchive · §01 Composition · 63 seats across 22 wards
Councillors of Harrow.
Every current seat-holder, derived from the latest scheduled elections per ward. By-elections aren’t overlaid on this baseline yet — a few seats may show the pre-by-election holder. Back to the council page.
All 63 current seat-holders · 63 seats across 22 wards
Con 46Lab 16Ind 1
| Councillor | Ward | Elected | |
|---|---|---|---|
| Anjana Patel | Con | Belmont | 7 May 2026 |
| Mina Parmar | Con | Belmont | 7 May 2026 |
| Anjana Patel | Con | Belmont | 5 May 2022 |
| Ameet Jogia | Con | Canons | 7 May 2026 |
| Amir Moshenson | Con | Canons | 7 May 2026 |
| Ameet Jogia | Con | Canons | 5 May 2022 |
| David Julian Ashton | Con | Centenary | 7 May 2026 |
| Govind Bharadia | Con | Centenary | 7 May 2026 |
| Salim Chowdhury | Con | Centenary | 7 May 2026 |
| Nicola Blackman | Con | Edgware | 7 May 2026 |
| Paresh Chudasama | Con | Edgware | 7 May 2026 |
| Yogesh Ratilal Teli | Con | Edgware | 7 May 2026 |
| Alpeshkumar Manubhai Patel | Con | Greenhill | 7 May 2026 |
| Gabriele Montone | Con | Greenhill | 7 May 2026 |
| Rhys Andrew Benjamin | Con | Greenhill | 7 May 2026 |
| Caroline Ojo | Con | Harrow On The Hill | 7 May 2026 |
| Ellé Betsy Sophia Goodwin-Freeman | Con | Harrow On The Hill | 7 May 2026 |
| Eden Victoria Kulig | Lab | Harrow On The Hill | 5 May 2022 |
| Michael Raven | Con | Harrow Weald | 7 May 2026 |
| Pritesh Patel | Con | Harrow Weald | 7 May 2026 |
| Stephen Greek | Con | Harrow Weald | 7 May 2026 |
| Matthew John Adam Goodwin-Freeman | Con | Hatch End | 7 May 2026 |
| Susan Mary Hall | Con | Hatch End | 7 May 2026 |
| Susan Hall | Con | Hatch End | 5 May 2022 |
| Arunasalam Raj | Con | Headstone | 7 May 2026 |
| Meera Sonecha Vadher | Con | Headstone | 7 May 2026 |
| Raymond Stuart Grant | Con | Headstone | 7 May 2026 |
| Chetna Halai | Con | Kenton East | 7 May 2026 |
| Nitesh Hirani | Con | Kenton East | 7 May 2026 |
| Samir Sobhagchand Sumaria | Con | Kenton East | 7 May 2026 |
| Ashish Jadavji Halai | Con | Kenton West | 7 May 2026 |
| Kanti Rabadia | Con | Kenton West | 7 May 2026 |
| Vipin Chhotalal Mithani | Con | Kenton West | 5 May 2022 |
| David Perry | Lab | Marlborough | 7 May 2026 |
| Pamela Fitzpatrick | Ind | Marlborough | 7 May 2026 |
| Varsha Parmar | Lab | Marlborough | 7 May 2026 |
| Anola Savjani | Con | North Harrow | 7 May 2026 |
| Will Jackson | Con | North Harrow | 7 May 2026 |
| Kuha Kumaran | Con | Pinner | 7 May 2026 |
| Norman Shairp Stevenson | Con | Pinner | 7 May 2026 |
| Paul Simon Osborn | Con | Pinner | 7 May 2026 |
| Christopher Baxter | Con | Pinner South | 7 May 2026 |
| Hitesh Kantilal Karia | Con | Pinner South | 7 May 2026 |
| Janet Mote | Con | Pinner South | 7 May 2026 |
| Krishna Suresh | Lab | Rayners Lane | 7 May 2026 |
| Thaya Idaikkadar | Con | Rayners Lane | 7 May 2026 |
| Krishna Suresh | Lab | Rayners Lane | 5 May 2022 |
| Graham Henson | Lab | Roxbourne | 7 May 2026 |
| Maxine Henson | Lab | Roxbourne | 7 May 2026 |
| Graham Henson | Lab | Roxbourne | 5 May 2022 |
| John Baxter | Con | Roxeth | 7 May 2026 |
| Peymana Assad | Lab | Roxeth | 7 May 2026 |
| Rashmi Kalu | Lab | Roxeth | 7 May 2026 |
| Marilyn Joy Ashton | Con | Stanmore | 7 May 2026 |
| Philip Richard Benjamin | Con | Stanmore | 7 May 2026 |
| Zak Oliver Wagman | Con | Stanmore | 7 May 2026 |
| Ajay Kumar Agrawal | Con | Wealdstone North | 7 May 2026 |
| Shahania Choudhury | Lab | Wealdstone North | 7 May 2026 |
| Angella Murphy-Strachan | Lab | Wealdstone South | 7 May 2026 |
| Yusuf Yusuf | Lab | Wealdstone South | 7 May 2026 |
| Mike Williams | Lab | West Harrow | 7 May 2026 |
| Sarah Butterworth | Lab | West Harrow | 7 May 2026 |
| Rekha Shah | Lab | West Harrow | 5 May 2022 |
Sources
SourceDemocracy Club (live)
DCLEAPIL v1.0 (historic)
DCLEAPIL v1.0 (historic)
MethodFor each ward, the latest K winners across scheduled elections, where K is the max winners that ward has ever returned in a single scheduled election.
CaveatBy-elections aren’t yet overlaid. Composition tally and per-seat identity may differ from current reality for wards with a recent by-election.